
	
	
 
	
类别: 钛焊管制管机
产品特点:
1. 制管精度高。
2. 性能稳定,成品率高。
| 型 号 | ZG30G | ZG40G | ZG50G | ZG60G | ZG80G | ZG100G | ZG120G | 
| 水平轴(mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 
| 制管范围(mm) | Φ6~Φ26 | Φ12~Φ38 | Φ31~Φ63 | Φ38~Φ89 | Φ63~Φ159 | Φ101~Φ219 | Φ159~Φ325 | 
| 制管厚度(mm) | 0.2~1.0 | 0.3~2.5 | 0.4~3.0 | 0.5~4.0 | 1.0~6.0 | 1.5~8.0 | 2.0~10.0 | 
| 线速度(m/min) | 0.5~6.0 | 0.4~5.0 | 0.4~4.0 | 0.4~3.0 | 0.4~2.5 | 0.3~2.0 | 0.3~1.0 | 
| 管长(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 主电机功率(kw) | 4×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 
| 打磨电机功率(kw) | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 
| 切割电机功率(kw) | 1.1/1.5 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 焊机电流(A) | 350~400 | 350~400 | 400~500 | 500~600 | 600A+等离子焊机 | 600A+等离子焊机 | 600A+等离子焊机 | 
| 主机长度(mm) | 7200 | 7900 | 9000 | 9500 | 15000 | 19000 | 24000 | 
| 随机主要 附件 | 送料架、打磨头、切割机、成品架 | ||||||
	
	 
 



	
